| január 2008 | |||
| február 2008 | |||
| 09.02. | Banskobystrický plavecký pohár 2008, 1.kolo | 25m | Banská Štiavnica |
| 16.02.-17.02. | Cena Popradu - memoriál F.Lutza | 50m | Poprad |
| 23.02. | Velká cena OPAVY | 25m | Opava/CZE |
| 23.02. | Cena mesta Humenné, 8.ročník | 25m | Humenné |
| marec 2008 | |||
| 01.03.-02.03. | Pohár primátora mesta Púchov | 25m | Púchov |
| 08.03. | Banskobystrický plavecký pohár 2008, 2.kolo | 25m | Brezno |
| 08.03.-09.03. | Veľká cena mesta Nové Zámky | 25m | Nové Zámky |
| 13.03.-24.03. | 29. Majstrovstvá Európy | 50m | Eidhoven/NED |
| 15.03.-16.03. | Pohár Trnavy | 25m | Trnava |
| 19.03.-20.03. | Arany Ust | 50m | Dunaujvaros/HUN |
| 21.03.-24.03. | Veľkonočné sviatky | ||
| 28.03.-30.03. | Jarná cena Žiliny | 50m | Žilina |
| 29.03.-30.03. | Ottokar Havlik memorial | 25m | Schwechat/AUT |
| apríl 2008 | |||
| 04.04. | Majstrovstvá SR SAŠŠ zákl. a stredných škôl | 50m | Poprad |
| 05.04. | Jarné Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti - dlhé trate | 25m | Banská Bystrica |
| 05.04.-06.04. | Majstrovstvá SR kategórie Masters | 25m | Prešov |
| 09.04.-13.04. | 9. FINA Majstrovstvá sveta v plávaní v krátkom bazéne | 25m | Manchester/GBR |
| od 17.04. | 12. FINA Majstrovstvá sveta v plávaní Masters | 50m | Perth/AUS |
| 19.04.-20.04. | Veľká cena Dolného Kubína - Žinčicový míting | 25m | Dolný Kubín |
| 25.04.-27.04. | 19.Austria meeting | 50m | Viedeň/AUT |
| 26.04. | Jarné Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti | 50m | Žilina |
| máj 2008 | |||
| 03.05. | Šteinerov memoriál | 25m | Martin |
| 09.05.-11.05. | Orca cup | 50m | Bratislava |
| 10.05.-11.05. | Trojstretnutie CZE-POL-SVK | 50m | Pardubice/CZE |
| 17.05.-18.05. | O pohár mesta Handlová žiakov kat. "C" | 25m | Handlová |
| 17.06.-18.06. | Velká cena Ostravy | 50m | Ostrava/CZE |
| 23.05.-25.05. | Veľká cena Slovenska | 50m | Bratislava |
| do 25.5.2008 | odplávať oblastné majstrovské súťaže | ||
| 31.05.-01.06. | 37.roč. Olympijských nádejí | 50m | Košice |
| jún 2008 | |||
| 06.06.-08.06. | Praha 2008 | 50m | Praha/CZE |
| 07.06. | Kraulový trojboj - Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZRUŠENÉ | 50m | Piešťany |
| 13.06.-17.06. | 7.International Vienna Championships | 50m | Viedeň/AUT |
| 20.06.-22.06. | Letné M-SR starších žiakov | 50m | Humenné |
| 27.06.-29.06. | Letné M-SR muži, ženy, juniori | 50m | Žilina |
| júl 2008 | |||
| 04.07.-06.07. | Letné M-SR mladších žiakov | 25m | Trenčín |
| 08.07.-13.07. | 2. FINA Majstrovstvá sveta juniorov v plávaní | 50m | Monterey/MEX |
| 30.07.-03.08. | Majstrovstvá Európy juniorov v plávaní | 50m | Belehrad/SRB |
| august 2008 | |||
| 09.08.-21.08. | XXIX. Olympijské hry (plavecká časť) | 50m | Peking/CHN |
| 30.08. | Štúrovské stovky | 50m | Štúrovo |
| september 2008 | |||
| 09.09.-14.09. | Majstrovstvá Európy v diaľkovom plávaní | Dubrovník/CRO | |
| október 2008 | |||
| 04.10. | Banskobystrický plavecký pohár 2008, 3.kolo | 25m | Rimavská Sobota |
| 04.10.-05.10. | Pohár STU | 25m | Bratislava |
| 11.10.-12.10. | Veľká cena Púchova | 25m | Púchov |
| 18.10.-19.10. | Štiavnický kahanec | 25m | Banská Štiavnica |
| 25.10. | Jesenné Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti - dlhé trate | 25m | Banská Štiavnica |
| 25.10.-26.10. | Pohár Delfína | 25m | Nové Zámky |
| november 2008 | |||
| 01.11.-02.11. | Maritim Cup | 25m | Trenčín |
| 01.11.-02.11. | AXIS cup | 25m | Jihlava/CZE |
| 08.11.-09.11. | Memoriál 17.listopadu | 50m | Olomouc/CZE |
| 08.11. | Jesenné Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti | 25m | Handlová |
| do 9.11.2008 | odplávať oblastné majstrovské súťaže | ||
| 15.11. | Banskobystrický plavecký pohár 2008, 4.kolo | 25m | Žiar nad Hronom |
| 15.11.-16.11. | Pohár rekota SPU | 25m | Nitra |
| 15.11.-16.11. | VC Znojma | 25m | Znojmo/CZE |
| 22.11.-23.11. | Banskobystrický pohár | 25m | Banská Bystrica |
| 22.11.-23.11. | VC Brna | 25m | Brno/CZE |
| 29.11.-30.11. | Memoriál J. Baláža kat. „C“ | 25m | Prešov |
| december 2008 | |||
| 05.12.-07.12. | Zimné M-SR starších žiakov | 25m | Handlová |
| 05.12.-07.12. | Multistretnutie | 50m | Praha/CZE |
| 11.12.-14.12. | Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne | 25m | Rieka/CRO |
| 12.12.-14.12. | Zimné M-SR mladších žiakov | 25m | Nové Zámky |
| 19.12.-21.12. | Zimné M-SR mužov, žien a juniorov v krátkom bazéne | 25m | Trenčín |

